Elezioni comunali 2011 Castro dei Volsci
Elezioni comunali 15/16-Maggio -2011





Lista : UN ALTRO PAESE : Candidato sindaco LOMBARDI MASSIMO (ELETTO SINDACO)






Sez.1 Sez.2 Sez.3 Sez.4 Sez.5 Totale
Totale 211 416 324 247 419 1617
Ambrosi Leonardo 28 90 62 51 130 361
Galloni Giuseppe 10 50 54 59 52 225
Baggiossi Alberto 4 123 12 6 48 193
De Padua Gaetano 14 28 52 43 52 189
Normalenti Pierluigi 112 3 4 1 8 128
Perfili Matteo 6 24 51 1 16 98
De Santis Piergiuseppe 3 15 13 24 21 76
Migliori Francesca 12 27 2 8 16 65
De Angelis Rocco 2 11 10 13 22 58
Vitaterna Valter 0 10 33 4 6 53
De Giuli Milena 2 7 7 23 6 45
Caracci Catia 2 9 8 0 6 25
Di lista 16 19 16 14 36 101
Lista : UNITI PER CASTRO : Candidato sindaco MARCO CARACCI






Sez.1 Sez.2 Sez.3 Sez.4 Sez.5 Totale
Totale 107 379 391 326 320 1523
Palombi Claudio 12 52 33 94 58 249
Marzella Carmela 19 115 7 5 42 188
Perfili Antonio 5 27 105 11 21 169
Rossi Andrea 8 30 94 10 14 156
Lombardi Ferdinando 9 43 30 21 32 135
Caracci Giulio 4 4 7 71 46 132
Perfili Daniela 3 14 72 7 7 103
Borsa Antonio 4 8 2 52 35 101
Polidori Aldo 3 29 12 7 18 69
De Angelis Letizia 6 26 4 4 12 52
Rocca Filomena 22 10 8 4 12 56
Rinna Ernesto 0 1 2 25 7 35
Di lista 12 20 15 15 16 78







Lista : CASTRO NELLA MENTE E NEL CUORE : Candidato sindaco MERFI DOMENICO






Sez.1 Sez.2 Sez.3 Sez.4 Sez.5 Totale
Totale 37 92 73 121 92 465
Tucci Paolo 27 20 5 14 30 96
De Giuli Arduino 0 8 3 22 23 56
Rinna Giuliano 0 0 1 45 0 46
Polidori Simonetta 1 28 7 4 3 43
Neroni Ivano 0 3 25 2 10 40
Pietropaoli Gigliola 6 6 0 6 17 35
Martelli Silvio 0 0 0 24 2 26
De Angelis Giovanni 0 4 18 2 0 24
Biondi Domenico 0 11 3 1 2 17
Lancorai Massimo 3 6 1 0 2 12
De Angelis Carla 0 6 3 0 2 11
Brizzi Ferdinando 0 0 7 1 1 9
Di lista 8 12 1 16 13 50







Schede bianche 11




Schede nulle 71




Votanti 3687